
Sinhroni motorji serije TDMK
Elektromotorji serije TDMK znamke Sima - so veliki sinhronski elektromotorji visoke moči, posebej zasnovani za težke industrijske pogoje delovanja. Odlikujejo jih visoka zanesljivost, stabilno delovanje in dolga življenjska doba, idealni za pogon velikih težkih strojev, kot so mlini, valjarne, drobilnice in kompresorji v metalurgiji, rudarstvu, energetiki in težki strojegradnji.
Oblikovanje
•Elektromotorji te serije omogočajo direkten zagon pri polni napetosti. Nazivna napetost je 6 kV ali 10 kV; na željo kupca je možna tudi dobava 3 kV opcije; nazivna napajalna frekvenca - 50 Hz, nazivni faktor moči - 0,9.
•Stopnja zaščite ohišja elektromotorjev serije - je IP00, na željo kupca možna izdelava po IP20; način hlajenja - IC01, način namestitve - IM7311.
•Elektromotorji so zasnovani za delovanje v zaprtih prostorih na nadmorski višini največ 1000 m, pri temperaturi okolja, ki ni višja od 40 stopinj, z nizko vsebnostjo prahu, brez pare in jedkih plinov (kislih, alkalnih itd.).
•Način vzbujanja: vzbujevalni sistem elektromotorjev te serije je opremljen s tiristorskim vzbujevalnikom.
• Podležaji: uporabljajo se oljni -obročni ležaji ali sestavljeni ležaji. Med ležaje stojala in podnožje so nameščeni izolacijski distančniki, ki preprečujejo nastanek aksialnih tokov.
• Statorske sponke: Obstaja šest sponk, označenih z U1, V1, W1, U2, V2, W2. Izhodi se izvajajo z visokonapetostnimi gumijastimi kabli skozi sponke, ki se nahajajo v spodnjem delu jekla.
Vrsta vrednosti

Tehnični podatki za trifazne sinhrone AC motorje serije TDMK (glejte spodnjo tabelo)
| Model | Moč kW |
Napetost IN |
Trenutni A | Hitrost vrtljajev na minuto |
Vztrajnostni moment kg.㎡ |
Teža kg |
Opombe |
| TDMK280-32/2150 | 280 | 10000 | 21 | 187.5 | 1550 | 10500 | |
| TDMK320-32/2150 | 320 | 6000 | 38 | 1425 | 10400 | vrtanje v jašku | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 6000 | 47.5 | 1550 | 11000 | vrtanje v jašku | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 6000 | 47.5 | 1875 | 11500 | ||
| TDMK400-32/2150 | 400 | 10000 | 28.5 | 1900 | 11600 | vrtanje v jašku | |
| TDMK400-32/2150 | 400 | 10000 | 28.5 | 2200 | 12000 | ||
| TDMK450-32/2150 | 450 | 10000 | 31.9 | 1920 | 11700 | vrtanje v jašku | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 6000 | 59 | 2100 | 11800 | vrtanje v jašku | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 6000 | 59 | 2200 | 12000 | ||
| TDMK500-32/2150 | 500 | 10000 | 35 | 2300 | 12100 | vrtanje v jašku | |
| TDMK500-32/2150 | 500 | 10000 | 35 | 2400 | 12500 | ||
| TDMK630-32/2150 | 630 | 6000 | 74 | 2500 | 12600 | vrtanje v jašku | |
| TDMK630-32/2150 | 630 | 6000 | 74 | 2650 | 12700 | ||
| TDMK630-32/2150 | 630 | 10000 | 44 | 2725 | 12800 | vrtanje v jašku | |
| TDMK630-32/2150 | 630 | 10000 | 44 | 2850 | 13000 | ||
| TDMK500-36/2600 | 500 | 6000 | 59 | 167 | 3800 | 13500 | vrtanje v jašku |
| TDMK500-36/2600 | 500 | 6000 | 59 | 3875 | 13700 | ||
| TDMK500-36/2600 | 500 | 10000 | 35 | 3900 | 13800 | vrtanje v jašku | |
| TDMK500-36/2600 | 500 | 10000 | 35 | 3950 | 13900 | ||
| TDMK630-36/2600 | 630 | 6000 | 74 | 4000 | 14000 | vrtanje v jašku | |
| TDMK630-36/2600 | 630 | 6000 | 74 | 4700 | 14500 | ||
| TDMK630-36/2600 | 630 | 10000 | 44 | 4100 | 14100 | vrtanje v jašku | |
| TDMK630-36/2600 | 630 | 10000 | 44 | 4700 | 14500 | ||
| TDMK800-36/2600 | 800 | 6000 | 93.5 | 4800 | 14700 | vrtanje v jašku | |
| TDMK800-36/2600 | 800 | 6000 | 93.5 | 5200 | 15200 | ||
| TDMK800-36/2600 | 800 | 10000 | 56 | 4900 | 15000 | vrtanje v jašku | |
| TDMK800-36/2600 | 800 | 10000 | 56 | 5500 | 15500 | ||
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 6000 | 116 | 5700 | 15600 | vrtanje v jašku | |
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 6000 | 116 | 6000 | 15800 | ||
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 10000 | 69.5 | 6100 | 16500 | vrtanje v jašku | |
| TDMK1000-36/2600 | 1000 | 10000 | 69.5 | 6300 | 16800 | ||
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 6000 | 144 | 7100 | 19000 | vrtanje v jašku | |
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 6000 | 144 | 7925 | 20000 | ||
| TDMK 1250-36/2600 | 1250 | 10000 | 86.7 | 167 | 8725 | 21700 | vrtanje v jašku |
| TDMK1250-36/2600 | 1250 | 10000 | 86.7 | 8800 | 22000 | ||
| TDMK1250-40/3250 | 1250 | 6000 | 144 | 150 | 14025 | 25500 | vrtanje v jašku |
| TDMK1250-40/3250 | 1250 | 10000 | 86 | 13200 | 26000 | ||
| TDMK 1600-40/3250 | 1600 | 6000 | 183 | 16075 | 26500 | ||
| TDMK1600-40/3250 | 1600 | 10000 | 110 | 16500 | 27000 | ||
| TDMK2000-40/3250 | 2000 | 6000 | 228 | 18150 | 27500 | ||
| TDMK2000-40/3250 | 2000 | 10000 | 137 | 18500 | 28000 |
Risba splošnega pogleda in namestitvene mere velikega trifaznega sinhronskega motorja AC serije TDMK



| Model | Napetost IN |
A | B | C | D | D1 | E | F | GA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | m | N-ΦK | Opombe |
| TDMK280-32/2150 | 10000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2350 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK320-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2250 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK400-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK400-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK450-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 6000 | 2750 | 1450 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2300 | 590 | 650 | 800 | 1810 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 6000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2350 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK500-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK500-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK630-32/2150 | 6000 | 2750 | 1550 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2400 | 590 | 700 | 850 | 1910 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK630-32/2150 | 6000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK630-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2500 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK630-32/2150 | 10000 | 2750 | 1650 | 240 | 200 | 2700 | 350 | 45 | 210 | 2450 | 590 | 750 | 900 | 2010 | 3040 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK500-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK500-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK500-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK500-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK630-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK630-36/2600 | 6000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK630-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2380 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK630-36/2600 | 10000 | 3200 | 1500 | 270 | 220 | 3200 | 350 | 50 | 231 | 2330 | 620 | 700 | 800 | 1920 | 3590 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK800-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 220 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK800-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK800-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 1 | 4-Φ48 | Riž. 2 |
| TDMK800-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ48 | Riž. 1 | |
| TDMK1000-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Riž. 2 |
| TDMK1000-36/2600 | 6000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ56 | Riž. 1 | |
| TDMK1000-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2555 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Riž. 2 |
| TDMK1000-36/2600 | 10000 | 3200 | 1600 | 260 | 250 | 3200 | 400 | 56 | 262 | 2505 | 660 | 750 | 850 | 2020 | 3590 | 4-Φ56 | Riž. 1 | |
| TDMK1250-36/2600 | 6000 | 3200 | 1900 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3030 | 800 | 900 | 1000 | 2490 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Riž. 2 |
| TDMK1250-36/2600 | 6000 | 3200 | 1900 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 2980 | 800 | 900 | 1000 | 2490 | 3590 | 4-Φ56 | Riž. 1 | |
| TDMK1250-36/2600 | 10000 | 3200 | 2000 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3130 | 800 | 950 | 1050 | 2490 | 3590 | 2 | 4-Φ56 | Riž. 2 |
| TDMK1250-36/2600 | 10000 | 3200 | 2000 | 300 | 280 | 3200 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1050 | 2490 | 3590 | 4-Φ56 | Riž. 1 | |
| TDMK1250-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 280 | 4000 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riž. 3 |
| TDMK1250-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 280 | 4000 | 500 | 63 | 292 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riž. 3 |
| TDMK1600-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riž. 3 |
| TDMK1600-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riž. 3 |
| TDMK2000-40/3250 | 6000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riž. 3 |
| TDMK2000-40/3250 | 10000 | 4230 | 1950 | 300 | 320 | 4000 | 500 | 70 | 334 | 3080 | 800 | 950 | 1000 | 2440 | 4590 | 2 | 8-Φ56 | Riž. 3 |
